| 类别 | 项目 | 房源 | 房源列表显示优先顺序 |
|---|---|---|---|
| A | 既有户型图又有5张以上室内图片的房源 | 小区专家房源 | 1 |
| 房东房源 | 2 | ||
| 其他房源 | 3 | ||
| B | 只有户型图或只有5张以上室内图片的房源 | 小区专家房源 | 4 |
| 房东房源 | 5 | ||
| 其他房源 | 6 | ||
| C | 没有图片的房源 | 小区专家房源 | 7 |
| 房东房源 | 8 | ||
| 其他房源 | 9 |
同等条件则按更新时间排序,例如同是A中的小区专家房源,则按更新时间排序。从上表可以看出,除了小区专家房源排名比较靠前之外,其他则为有5张室内图片和户型图的房源排名比较靠前。所以大家在发布房源的时候,一定要发5张以上室内图片和户型图,这对于你的房源推广是非常好的!