

·7月份行情报告
截至7月31日据透明售房网统计,7月份杭州主城区(不含萧山,余杭区)
成交套数 套,成交均价 元/平米。
·7月份杭州城房产重点新闻
杭州出台住房5年规划 地铁周边要建保障住房
杭城二手房市场涌动降价风潮
杭州楼市的下一个热点在哪里?
下半年杭州楼市将呈现四大趋势
未来3年,杭州将新增70万方商业面积
杭城优质客户买二手房可获八成贷款
·7月份成交走势图
成交均价(元/㎡)
成交数量(套)

·7月份二手房排行(住宅)
| 排名 | 小区 | 区域 | 成交面积(㎡) | 成交套数(套) | 成交金额(元) | 成交均价(元/㎡) | 房途网推荐房源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 翠苑小区 | 西湖区 | 1547.94 | 29 | 17196991 | 11110 | 查看房源 |
| 2 | 大关小区 | 拱墅区 | 1920.83 | 27 | 23558000 | 12264 | 查看房源 |
| 3 | 朝晖小区 | 下城区 | 1584.92 | 25 | 17679000 | 11155 | 查看房源 |
| 4 | 景芳小区 | 江干区 | 1270.62 | 24 | 14043000 | 11052 | 查看房源 |
| 5 | 采荷小区 | 江干区 | 987.37 | 17 | 13241000 | 13410 | 查看房源 |
| 6 | 古荡新村 | 西湖区 | 646.88 | 12 | 6643000 | 10269 | 查看房源 |
| 7 | 三里亭小区 | 江干区 | 666.94 | 8 | 8323000 | 12479 | 查看房源 |
| 8 | 和睦新村 | 拱墅区 | 343.53 | 7 | 3494000 | 10171 | 查看房源 |
| 9 | 近江家园 | 上城区 | 464.22 | 7 | 5201000 | 11204 | 查看房源 |
| 10 | 南班巷 | 上城区 | 376.49 | 7 | 4595000 | 12205 | 查看房源 |
·7月份二手房排行(住宅)
| 排名 | 小区 | 区域 | 成交面积(㎡) | 成交套数(套) | 成交金额(元) | 成交均价(元/㎡) | 房途网推荐房源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大关小区 | 拱墅区 | 1920.83 | 27 | 23558000 | 12264 | 查看房源 |
| 2 | 朝晖小区 | 下城区 | 1584.92 | 25 | 17679000 | 11155 | 查看房源 |
| 3 | 翠苑小区 | 西湖区 | 1547.94 | 29 | 17196991 | 11110 | 查看房源 |
| 4 | 景芳小区 | 江干区 | 1270.62 | 24 | 14043000 | 11052 | 查看房源 |
| 5 | 采荷小区 | 江干区 | 987.37 | 17 | 13241000 | 13410 | 查看房源 |
| 6 | 都市枫林 | 拱墅区 | 775.83 | 6 | 7458670 | 9614 | 查看房源 |
| 7 | 山水人家 | 西湖区 | 728.65 | 5 | 9288000 | 12747 | 查看房源 |
| 8 | 盛世钱塘 | 江干区 | 688.5 | 4 | 13658000 | 19837 | 查看房源 |
| 9 | 三里亭小区 | 江干区 | 666.94 | 8 | 8323000 | 12479 | 查看房源 |
| 10 | 古荡新村 | 西湖区 | 646.88 | 12 | 6643000 | 10269 | 查看房源 |
·7月份二手房排行(住宅)
| 排名 | 小区 | 区域 | 成交面积(㎡) | 成交套数(套) | 成交金额(元) | 成交均价(元/㎡) | 房途网推荐房源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柳浪新苑 | 上城区 | 231.59 | 3 | 7030000 | 30355 | 查看房源 |
| 2 | 柳营新村 | 上城区 | 60.95 | 1 | 1850000 | 30353 | 查看房源 |
| 3 | 绿园.红松苑 | 西湖区 | 173.04 | 1 | 5220000 | 30166 | 查看房源 |
| 4 | 黄龙雅苑 | 西湖区 | 126.36 | 1 | 3350000 | 26512 | 查看房源 |
| 5 | 外东山弄 | 西湖区 | 112.91 | 1 | 2960000 | 26216 | 查看房源 |
| 6 | 桃园新村 | 西湖区 | 76.74 | 1 | 2008666 | 26175 | 查看房源 |
| 7 | 世贸丽晶城 | 西湖区 | 633.09 | 6 | 14958000 | 23627 | 查看房源 |
| 8 | 孝子坊 | 上城区 | 60.38 | 1 | 1400000 | 23186 | 查看房源 |
| 9 | 崇文公寓 | 西湖区 | 109.44 | 1 | 2520000 | 23026 | 查看房源 |
| 10 | 曙光新村 | 西湖区 | 237.17 | 5 | 5420000 | 22853 | 查看房源 |
·7月份二手房排行(住宅)
| 排名 | 小区 | 区域 | 成交面积(㎡) | 成交套数(套) | 成交金额(元) | 成交均价(元/㎡) | 房途网推荐房源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大关小区 | 拱墅区 | 1920.83 | 27 | 23558000 | 12264 | 查看房源 |
| 2 | 朝晖小区 | 下城区 | 1584.92 | 25 | 17679000 | 11155 | 查看房源 |
| 3 | 翠苑小区 | 西湖区 | 1547.94 | 29 | 17196991 | 11110 | 查看房源 |
| 4 | 世贸丽晶城 | 西湖区 | 633.09 | 6 | 14958000 | 23627 | 查看房源 |
| 5 | 景芳小区 | 江干区 | 1270.62 | 24 | 14043000 | 11052 | 查看房源 |
| 6 | 盛世钱塘 | 江干区 | 688.5 | 4 | 13658000 | 19837 | 查看房源 |
| 7 | 采荷小区 | 江干区 | 987.37 | 17 | 13241000 | 13410 | 查看房源 |
| 8 | 春江花月 | 上城区 | 522.13 | 5 | 9318000 | 17846 | 查看房源 |
| 9 | 山水人家 | 西湖区 | 728.65 | 5 | 9288000 | 12747 | 查看房源 |
| 10 | 三里亭小区 | 江干区 | 666.94 | 8 | 8323000 | 12479 | 查看房源 |